УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
У3 – лакокрасочное покрытие
Обозначение | L,мм | Толщина стенки s, мм | |
---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | ||
Масса, кг | Масса, кг | ||
К1150Ац УТ1,5 | 200 | 0,31 | 0,39 |
К1150ц УТ1,5 | 400 | 0,62 | 0,78 |
К1151ц УТ1,5 | 600 | 0,92 | 1,15 |
К1152ц УТ1,5 | 800 | 1,29 | 1,61 |
К1153ц УТ1,5 | 1200 | 1,99 | 2,26 |
К1154ц УТ1,5 | 1800 | 2,56 | 3,20 |
К1155ц УТ1,5 | 2200 | 3,72 | 4,65 |
К1156ц УТ1,5 | 3000 | 5,01 | 6,26 |
К1150Ац УТ2,5 | 200 | 0,28 | 0,35 |
К1150ц УТ2,5 | 400 | 0,56 | 0,70 |
К1151ц УТ2,5 | 600 | 0,83 | 1,04 |
К1152ц УТ2,5 | 800 | 1,17 | 1,50 |
К1153ц УТ2,5 | 1200 | 1,81 | 2,30 |
К1154ц УТ2,5 | 1800 | 2,57 | 3,20 |
К1155ц УТ2,5 | 2200 | 3,39 | 4,30 |
К1156ц УТ2,5 | 3000 | 4,56 | 5,80 |
К1150А У3 | 200 | 0,295 | 0,365 |
К1150 У3 | 400 | 0,59 | 0,73 |
К1151 У3 | 600 | 0,88 | 1,09 |
К1152 У3 | 800 | 1,23 | 1,52 |
К1153 У3 | 1200 | 1,90 | 2,35 |
К1154 У3 | 1800 | 2,70 | 3,34 |
К1155 У3 | 2200 | 3,56 | 4,41 |
К1156 У3 | 3000 | 4,79 | 5,93 |
Пример записи при заказе стойки кабельной К1150 климатического исполнения УТ1,5, толщиной стенки 2,0 мм:
Стойка К1150ц УТ1,5 (s=2,0 мм ) ТУ 3449-001-25731294-2015.
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта