УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
У2 – лакокрасочное покрытие
Обозначение | Н, мм | B, мм | L,мм | М, мм | Т,мм | Толщина стенки s, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | ||||||
Масса, кг | Масса, кг | ||||||
К225ц УТ1,5 | 80 | 40 | 55 | 17 | 70 | 4,77 | 5,92 |
К240ц УТ1,5 | 60 | 30 | 45 | 13 | 60 | 358 | 4,34 |
К347ц УТ1,5 | 32 | 20 | 32 | 9 | 40 | 2,03 | - |
К225ц УТ2,5 | 80 | 40 | 55 | 17 | 70 | 4,41 | - |
К240ц УТ2,5 | 60 | 30 | 45 | 13 | 60 | 3,25 | - |
К347ц УТ2,5 | 32 | 20 | 32 | 9 | 40 | 1,84 | - |
К225 У2 | 80 | 40 | 55 | 17 | 70 | 4,41 | 5,47 |
К240 У2 | 60 | 30 | 45 | 13 | 60 | 3,42 | 4,01 |
К347 У2 | 32 | 20 | 32 | 9 | 40 | 1,9 | - |
Обозначение | Н, мм | B, мм | L,мм | М, мм/ М1,мм | Т,мм | Толщина стенки s, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | ||||||
Масса, кг | Масса, кг | ||||||
К235ц УТ1,5 | 60 | 30 | 45 | 13/11 | 60 | 3,04 | 3,68 |
К235ц УТ2,5 | 60 | 30 | 45 | 13/11 | 60 | 2,76 | - |
К235 УТ2 | 60 | 30 | 45 | 13/11 | 60 | 2,90 | 3,41 |
Пример записи при заказе швеллера К225 климатического исполнения УТ1,5, толщиной стенки 2,0 мм:
Швеллер К225ц УТ1,5 (s=2,0 мм) ТУ 3449-001-25731294-2015.
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта