ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ЛОТКОВ НЛ
Соединение лестничных лотков НЛ 5
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ5-П1,87 | 2 |
2 | Болт М8х20 | 2 | |
3 | Шайба звездочка 8 | 4 | |
4 | Гайка М8 | 2 |
Соединение лестничных лотков НЛ 10
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ10-П1,87 | 2 |
2 | Болт М8х20 | 2 | |
3 | Шайба звездочка 8 | 4 | |
4 | Гайка М8 | 2 |
Соединение лестничных лотков НЛ 20, 30, 40
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 |
2 |
2 | Болт М8х20 | 4 | |
3 | Шайба звездочка 8 | 8 | |
4 | Гайка М8 | 4 |
Соединение прямого лотка с крышкой
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 |
2 |
2 | Скоба крышки | НЛ-СК | 2 |
3 | Крышка лотка прямого | НЛК-П1,87 | 2 |
4 | Болт М8х30 | 4 | |
5 | Шайба звездочка 8 | 10 | |
6 | Гайка М8 | 6 |
Соединение прямого лотка и углового НЛУ45
Изменение трассы под углом 90˚ в горизонтальной плоскости
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 |
2 |
2 | Лоток угловой | НЛ-У45 | 1 |
3 | Переходник соединительный | НЛ-СП | 2 |
4 | Болт М8х20 | 2 | |
5 | Шайба звездочка 8 | 4 | |
6 | Гайка М8 | 2 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 90˚ в горизонтальной плоскости
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 2 |
2 | Лоток угловой | НЛ-У90 | 1 |
3 | Болт М8х20 | 16 | |
4 | Шайба звездочка 8 | 8 | |
5 | Гайка М8 | 2 |
Соединение прямого лотка с тройниковым
Изменение трассы для получения отвода
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 3 |
2 | Лоток тройниковый | НЛ-Т | 1 |
3 | Болт М8х20 | 24 | |
4 | Шайба звездочка 8 | 12 | |
5 | Гайка М8 | 2 |
Соединение прямого лотка с ответвительным
Изменение трассы для получения отвода
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 1 |
2 | Лоток ответвительный | НЛ-О | 1 |
3 | Болт М8х20 | 16 | |
4 | Шайба звездочка 8 | 8 | |
5 | Гайка М8 | 2 |
Соединение прямого лотка с крестообразным
Изменение трассы для получения отводов
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 4 |
2 | Лоток крестообразный | НЛ-К | 1 |
3 | Болт М8х20 | 32 | |
4 | Шайба звездочка 8 | 16 | |
5 | Гайка М8 | 2 |
Соединение прямых лотков с применением переходника соединительного
Изменение ширины трассы
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87 | 1 |
2 | Лоток прямой | НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 1 |
3 | Переходник соединительный | НЛ-СП | 2 |
4 | Болт М8х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 8 | 16 | |
6 | Гайка М8 | 8 |
Соединение прямых лотков с применением соединителя шарнирного
Изменение трассы на произвольный угол в вертикальной плоскости
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 2 |
2 | Соединитель шарнирный | НЛ-СШ | 2 |
Соединение прямых лотков (борт 50, 70, 100 мм) с применением переходника соединительного
Изменение ширины трассы
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87 | 1 |
2 | Лоток прямой | НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 1 |
3 | Перехлдник соединительный | НЛ-СП | 2 |
4 | Болт М8х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 8 | 16 | |
6 | Гайка М8 | 8 |
Соединение прямых лотков (борт 51 мм) с применением переходника соединительного
Изменение ширины трассы
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87 | 1 |
2 | Лоток прямой | НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 1 |
3 | Перехлдник соединительный | НЛ-СП | 2 |
4 | Болт М8х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 8 | 16 | |
6 | Гайка М8 | 8 |
Применение прижима при монтаже лотка к полке кабельной
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | НЛ20-П1,87, НЛ30-П1,87, НЛ40-П1,87 | 1 |
2 | Прижим | НЛ-ПР | 2 |
3 | Полка кабельная | К1160÷К1164 | 1 |
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта