ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ
Пример трассы
Соединение прямых/прямых замковых лотков между собой
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой замковый | ЛМПЗ, ЛМГЗ | 2 |
2 | Винт М6х16 | 6(4) | |
3 | Шайба звездочка 6 | 12(8) | |
4 | Гайка М6 | 6(4) | |
В скобках даны метизы для бортов 50, 65 мм |
Соединение прямых замковых лотков с крышками
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой замковый | ЛМГз, ЛМПз | 2 |
2 | Крышка лотка прямого замкового | КЛз | 2 |
3 | Соединитель лотковый | 2 | |
4 | Винт М6х16 | 4 | |
5 | Винт М6х20 | 4 | |
6 | Шайба звездочка 6 | 16 | |
7 | Гайка М6 | 8 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 90˚ в горизонтальной плоскости
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз,ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Лоток угловой | КГГ-90 | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 90˚ вверх
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Лоток угловой | КПГ-90 | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 90˚ вниз
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Лоток угловой | КCГ-90 | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 135˚ в горизонтальной плоскости
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Лоток угловой | КГГ-135 | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 45˚ вниз
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Лоток угловой | КCГ-45 | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямого лотка с угловым
Изменение трассы под углом 45˚ вверх
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Лоток угловой | КПГ-45 | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямого лотка с тройниковым
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 3 |
2 | Лоток тройниковый | ОТГ | 1 |
3 | Винт М6х16 | 8 | |
4 | Винт М6х20 | 8 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 32 | |
6 | Гайка М6 | 16 |
Соединение прямых лотков с крестообразным
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 4 |
2 | Лоток крестообразный | КМК | 1 |
3 | Винт М6х16 | 16 | |
4 | Винт М6х20 | 16 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 64 | |
6 | Гайка М6 | 32 |
Соединение прямого лотка с разделителем
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 1 |
2 | Разделитель | РЛ | 1 |
3 | Винт М6х16 | 2 | |
4 | Шайба звездочка 6 | 4 | |
5 | Гайка М6 | 2 |
Соединение прямых лотков при помощи
переходника соединительного
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 2 |
2 | Переходник соединительный | СПП/СПЛЛ, СПП/СПЛП | 1 |
3 | Соединитель лотковый | СЛ | 1 |
4 | Винт М6х16 | 4 | |
5 | Винт М6х20 | 4 | |
6 | Шайба звездочка 6 | 16 | |
7 | Гайка М6 | 8 |
Соединение прямого лотка с заглушкой
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток прямой | ЛМГ, ЛМГз, ЛМП, ЛМПз | 1 |
2 | Крышка лотка прямого | КЛ | 1 |
3 | Заглушка | ЗГ | 1 |
4 | Винт М6х20 | 2 | |
5 | Шайба звездочка 6 | 4 | |
6 | Гайка М6 | 2 |
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта