ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ
Пример
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Скоба | К1157 | 2 |
2 | Стойка кабельная | К1150А÷К1156 | 1 |
3 | Полка кабельная | К1160÷К1164 | 1 |
4 | Хомут | С437÷С442 | 2 |
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Полка кабельная | К1160С÷К1164С | 1 |
2 | Скоба | К142÷К145 | 2 |
3 | Винт М6х16 | 4 | |
4 | Шайба 6 увел. | 8 | |
5 | Шайба-гровер 6 | 4 | |
6 | Гайка М6 | 4 |
№п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
1 | Стойка | КВП1÷КВП2 | 1 |
2 | Полка кабельная | К1160÷К1164 | 1 |
3 | Лоток | НЛ20-П1,87; НЛ30-П1,87; НЛ40-П1,87 |
1 |
4 | Прижим | НЛ-ПР | 2 |
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта