УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
У2 – лакокрасочное покрытие
Обозначение | Н, мм | L,мм | М, мм | Т,мм | Толщина стенки s, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 4,0 | |||||
Масса, кг | Масса, кг | |||||
К106ц УТ1,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,17 | 2,24 |
К106ц УТ2,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,06 | - |
К106 У2 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,12 | 2,13 |
Обозначение | Н, мм | L, мм | М, мм | Т, мм | Толщина стенки s, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 3,0 | |||||
Масса, кг | Масса, кг | |||||
К107ц УТ1,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,17 | 1,7 |
К202ц УТ1,5 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 0,58 | 0,85 |
К107ц УТ2,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,06 | - |
К202ц УТ2,5 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 0,53 | - |
К107 У2 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,12 | 1,6 |
К202 У2 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 0,56 | 0,8 |
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта