УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение | Толщина стенки s, мм |
|||
---|---|---|---|---|
ЛМ-тип АхВ-S УТ (L) | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
ЛМГЗ | ||||
Высота борта (В) 50 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГЗ 50х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 3,67 | 4,28 |
ЛМГЗ 100х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 4,76 | 5,55 |
ЛМГЗ 150х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,88 | 6,86 |
ЛМГЗ 200х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,97 | 8,13 |
ЛМГЗ 300х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,09 | 10,6 |
ЛМГЗ 400х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,3 | 13,2 |
ЛМГЗ 50х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 1,83 | 2,61 | 3,14 | 3,66 |
ЛМГЗ 100х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,39 | 3,41 | 4,1 | 4,78 |
ЛМГЗ 150х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,93 | 4,19 | 5,02 | 5,86 |
ЛМГЗ 200х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,48 | 4,97 | 5,97 | 6,96 |
ЛМГЗ 300х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,58 | 6,54 | 7,85 | 9,16 |
ЛМГЗ 400х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,68 | 8,11 | 9,74 | 11,4 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГЗ 50х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 2,75 | 3,92 | 4,71 | 5,49 |
ЛМГЗ 100х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,59 | 5,12 | 6,15 | 7,17 |
ЛМГЗ 150х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,4 | 6,28 | 7,53 | 8,79 |
ЛМГЗ 200х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,22 | 7,46 | 8,95 | 10,4 |
ЛМГЗ 300х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,87 | 9,81 | 11,8 | 13,7 |
ЛМГЗ 400х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 8,52 | 12,2 | 14,6 | 17 |
Высота борта (В) 65 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГЗ 100х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,44 | 6,35 |
ЛМГЗ 150х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,52 | 7,61 |
ЛМГЗ 200х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,63 | 8,91 |
ЛМГЗ 300х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,75 | 11,4 |
ЛМГЗ 400х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 12 | 14 |
ЛМГЗ 100х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,72 | 3,89 | 4,66 | 5,44 |
ЛМГЗ 150х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,26 | 4,66 | 5,59 | 6,52 |
ЛМГЗ 200х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,81 | 5,44 | 6,53 | 7,62 |
ЛМГЗ 300х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,91 | 7,01 | 8,42 | 9,82 |
ЛМГЗ 400х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,01 | 8,59 | 10,3 | 12 |
(L=3000мм) | ||||
ЛМГЗ 100х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,08 | 5,83 | 6,99 | 8,16 |
ЛМГЗ 150х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,89 | 6,99 | 8,38 | 9,78 |
ЛМГЗ 200х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,72 | 8,16 | 9,8 | 11,4 |
ЛМГЗ 300х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,37 | 10,5 | 12,6 | 14,7 |
ЛМГЗ 400х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 9,02 | 12,9 | 15,5 | 18 |
Высота борта (В)80 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГЗ 100х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,1 | 7,12 |
ЛМГЗ 150х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,18 | 8,38 |
ЛМГЗ 200х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,3 | 9,68 |
ЛМГЗ 300х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,4 | 12,2 |
ЛМГЗ 400х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 12,7 | 14,8 |
ЛМГЗ 100х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,04 | 4,34 | 5,21 | 6,08 |
ЛМГЗ 150х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,59 | 5,13 | 6,15 | 7,18 |
ЛМГЗ 200х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,14 | 5,91 | 7,1 | 8,28 |
ЛМГЗ 300х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,24 | 7,49 | 8,98 | 10,5 |
ЛМГЗ 400х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,34 | 9,06 | 10,9 | 12,7 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГЗ 100х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,56 | 6,51 | 7,82 | 9,12 |
ЛМГЗ 150х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,39 | 7,69 | 9,23 | 10,8 |
ЛМГЗ 200х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,21 | 8,87 | 10,7 | 12,4 |
ЛМГЗ 300х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,86 | 11,2 | 13,5 | 15,7 |
ЛМГЗ 400х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 9,51 | 13,6 | 16,3 | 19 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГЗ 100х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,99 | 8,15 |
ЛМГЗ 150х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,06 | 9,41 |
ЛМГЗ 200х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,18 | 10,7 |
ЛМГЗ 300х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,3 | 13,2 |
ЛМГЗ 400х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 13,6 | 15,8 |
ЛМГЗ 100х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,48 | 4,97 | 5,97 | 6,69 |
ЛМГЗ 150х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,03 | 5,76 | 6,91 | 8,06 |
ЛМГЗ 200х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,58 | 6,54 | 7,85 | 9,16 |
ЛМГЗ 300х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,68 | 8,11 | 9,74 | 11,4 |
ЛМГЗ 400х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,78 | 9,69 | 11,6 | 13,6 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГЗ 100х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,22 | 7,46 | 8,95 | 10,4 |
ЛМГЗ 150х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,05 | 8,64 | 10,4 | 12,1 |
ЛМГЗ 200х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,87 | 9,81 | 11,8 | 13,7 |
ЛМГЗ 300х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 8,52 | 12,2 | 14,6 | 17 |
ЛМГЗ 400х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 10,2 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
* возможно изготовление лотков ЛМГЗ с высотой борта (В) до 200 мм, шириной (А) до 600 мм
* возможно изготовление лотков ЛМГЗ из металла толщиной (S)=2 ,0 мм
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение | Толщина стенки s, мм |
|||
---|---|---|---|---|
ЛМ-тип АхВ-S УТ (L) |
0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
ЛМс-ПЗ | ||||
Высота борта (В) 50 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПЗ 50х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 3,41 | 3,98 |
ЛМПЗ 100х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 4,37 | 5,1 |
ЛМПЗ 150х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,42 | 6,32 |
ЛМПЗ 200х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,38 | 7,44 |
ЛМПЗ 300х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,3 | 9,69 |
ЛМПЗ 400х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,2 | 11,9 |
ЛМПЗ 50х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 1,63 | 2,33 | 2,79 | 3,26 |
ЛМПЗ 100х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,1 | 3 | 3,6 | 4,2 |
ЛМПЗ 150х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,58 | 3,69 | 4,42 | 5,16 |
ЛМПЗ 200х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,06 | 4,37 | 5,25 | 6,12 |
ЛМПЗ 300х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,01 | 5,73 | 6,87 | 8,02 |
ЛМПЗ 400х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,97 | 7,1 | 8,52 | 9,94 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПЗ 50х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 2,45 | 3,49 | 4,19 | 4,89 |
ЛМПЗ 100х50-Sц У2,5 (L=3000 мм) | 3,15 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |
ЛМПЗ 150х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,87 | 5,53 | 6,63 | 7,74 |
ЛМПЗ 200х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,59 | 6,56 | 7,87 | 9,18 |
ЛМПЗ 300х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,02 | 8,59 | 10,3 | 12 |
ЛМПЗ 400х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,46 | 10,7 | 12,8 | 14,9 |
Высота борта (В) 65 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПЗ 100х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,05 | 5,89 |
ЛМПЗ 150х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,06 | 7,07 |
ЛМПЗ 200х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,04 | 8,22 |
ЛМПЗ 300х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,97 | 10,5 |
ЛМПЗ 400х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,9 | 12,7 |
ЛМПЗ 100х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,43 | 3,47 | 4,17 | 4,86 |
ЛМПЗ 150х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,91 | 4,16 | 4,99 | 5,82 |
ЛМПЗ 200х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,39 | 4,84 | 5,81 | 6,78 |
ЛМПЗ 300х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,34 | 6,2 | 7,44 | 8,68 |
ЛМПЗ 400х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,3 | 7,57 | 9,09 | 10,6 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПЗ 100х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,65 | 5,21 | 6,25 | 7,29 |
ЛМПЗ 150х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,37 | 6,24 | 7,48 | 8,73 |
ЛМПЗ 200х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,09 | 7,26 | 8,72 | 10,2 |
ЛМПЗ 300х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,51 | 9,3 | 11,2 | 13 |
ЛМПЗ 400х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,95 | 11,4 | 13,6 | 15,9 |
Высота борта (В)80 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПЗ 100х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,71 | 6,67 |
ЛМПЗ 150х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,72 | 7,84 |
ЛМПЗ 200х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,71 | 8,99 |
ЛМПЗ 300х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,63 | 11,2 |
ЛМПЗ 400х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,6 | 13,5 |
ЛМПЗ 100х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,76 | 3,94 | 4,73 | 5,52 |
ЛМПЗ 150х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,24 | 4,63 | 5,55 | 6,48 |
ЛМПЗ 200х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,72 | 5,31 | 6,38 | 7,44 |
ЛМПЗ 300х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,67 | 6,67 | 8,01 | 9,34 |
ЛМПЗ 400х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,63 | 8,04 | 9,65 | 11,3 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПЗ 100х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,14 | 5,91 | 7,1 | 8,28 |
ЛМПЗ 150х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,86 | 6,94 | 8,33 | 9,72 |
ЛМПЗ 200х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,58 | 7,97 | 9,57 | 11,2 |
ЛМПЗ 300х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,01 | 10 | 12,1 | 14 |
ЛМПЗ 400х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 8,45 | 12,1 | 14,5 | 16,9 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПЗ 100х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,6 | 7,7 |
ЛМПЗ 150х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,6 | 8,87 |
ЛМПЗ 200х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,59 | 10 |
ЛМПЗ 300х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,5 | 12,3 |
ЛМПЗ 400х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 12,4 | 14,5 |
ЛМПЗ 100х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,2 | 4,57 | 5,49 | 6,4 |
ЛМПЗ 150х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,68 | 5,26 | 6,31 | 7,36 |
ЛМПЗ 200х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,16 | 5,94 | 7,13 | 8,32 |
ЛМПЗ 300х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,11 | 7,3 | 8,76 | 10,2 |
ЛМПЗ 400х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,07 | 8,67 | 10,4 | 12,1 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПЗ 100х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,8 | 6,86 | 8,23 | 9,6 |
ЛМПЗ 150х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,52 | 7,89 | 9,46 | 11 |
ЛМПЗ 200х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,24 | 8,91 | 10,7 | 12,5 |
ЛМПЗ 300х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,67 | 10,9 | 13,1 | 15,3 |
ЛМПЗ 400х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 9,11 | 13 | 15,6 | 18,2 |
* возможно изготовление лотков ЛМПЗ с высотой борта (В) до 200 мм, шириной (А) до 600 мм
* возможно изготовление лотков ЛМПЗ из металла толщиной (S)=2 ,0 мм
Пример записи при заказе лотка прямого замкового типа ЛМГЗ шириной 100 мм, высотой борта 80 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5, длиной 2000 мм:
Лоток прямой ЛМГЗ 100х80-1,5ц УТ1,5 (L=2000 мм) ТУ 3449-001-25731294-2015.
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение КЛ тип АхВ-S |
Толщина стенки S, мм |
|||
---|---|---|---|---|
0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
Масса, кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
(L=2000 мм) | ||||
КЛЗ 50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | 1,61 | 1,93 | 2,26 |
КЛЗ 100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | 2,53 | 3,04 | 3,55 |
КЛЗ 150-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | 3,46 | 4,15 | 4,84 |
КЛЗ 200-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | 4,38 | 5,26 | 6,13 |
КЛЗ 300-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | 6,22 | 7,47 | 8,72 |
КЛЗ 400-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | 8,07 | 9,68 | 11,3 |
КЛЗ 50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 0,98 | 1,4 | 1,68 | 1,96 |
КЛЗ 100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 1,53 | 2,19 | 2,62 | 3,06 |
КЛЗ 150-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,08 | 2,97 | 3,57 | 4,16 |
КЛЗ 200-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,62 | 3,74 | 4,49 | 5,24 |
КЛЗ 300-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,72 | 5,31 | 6,38 | 7,44 |
КЛЗ 400-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,82 | 6,89 | 8,26 | 9,64 |
(L=3000 мм) | ||||
КЛЗ 50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 1,47 | 2,1 | 2,52 | 2,94 |
КЛЗ 100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 2,3 | 3,28 | 3,93 | 4,59 |
КЛЗ 150-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,12 | 4,46 | 5,35 | 6,24 |
КЛЗ 200-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,93 | 5,61 | 6,74 | 7,86 |
КЛЗ 300-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,58 | 7,97 | 9,57 | 11,2 |
КЛЗ 400-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,23 | 10,3 | 12,4 | 14,5 |
* возможно изготовление крышек лотков КЛЗ шириной (А) до 600 мм
* возможно изготовление крышек лотков КЛЗ из металла толщиной (S)=2 ,0 мм
Пример записи при заказе крышки лотка прямого замкового шириной 100 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5:
Крышка лотка прямого замкового КЛЗ 100-1,5ц УТ1,5 (L=2000 мм) ТУ 3449-001-25731294-2015.
НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р – максимально допустимая нагрузка, Н/м
L – расстояние между опорами, м
L х 0,01 – величина упругой деформации, не более, м
Лоток ЛМГз Ах50-0,7ц
Лоток ЛМПз Ах50-0,7ц
Лоток ЛМГз Ах50-1,0ц
Лоток ЛМП зАх50-1,0ц
Лоток ЛМГз Ах50-1,2ц
Лоток ЛМПз Ах50-1,2ц
Лоток ЛМГз Ах50-1,5ц
Лоток ЛМПз Ах50-1,5ц
1 - 4
<
>
Лоток ЛМГз Ах65-0,7ц
Лоток ЛМПз Ах65-0,7ц
Лоток ЛМГз Ах65-1,0ц
Лоток ЛМПз Ах65-1,0ц
Лоток ЛМГз Ах65-1,2ц
Лоток ЛМПз Ах65-1,2ц
Лоток ЛМГз Ах65-1,5ц
Лоток ЛМПз Ах65-1,5ц
1 - 4
<
>
Лоток ЛМГз Ах80-0,7ц
Лоток ЛМПз Ах80-0,7ц
Лоток ЛМГз Ах80-1,0ц
Лоток ЛМПз Ах80-1,0ц
Лоток ЛМГз Ах80-1,2ц
Лоток ЛМПз Ах80-1,2ц
Лоток ЛМГз Ах80-1,5ц
Лоток ЛМПз Ах80-1,5ц
1 - 4
<
>
Лоток ЛМГз Ах100-0,7ц
Лоток ЛМПз Ах100-0,7ц
Лоток ЛМГз Ах100-1,0ц
Лоток ЛМПз Ах100-1,0ц
Лоток ЛМГз Ах100-1,2ц
Лоток ЛМПз Ах100-1,2ц
Лоток ЛМГз Ах100-1,5ц
Лоток ЛМПз Ах100-1,5ц
1 - 4
<
>
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта