УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение | Толщина стенки s, мм |
|||
---|---|---|---|---|
ЛМ-тип АхВ-S УТ (L) |
0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
ЛМГз " Быстрый монтаж" | ||||
Высота борта (В) 50 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГз 50х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 3,64 | 4,24 |
ЛМГз 100х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 4,73 | 5,51 |
ЛМГз 150х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,85 | 6,82 |
ЛМГз 200х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,94 | 8,09 |
ЛМГз 300х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,06 | 10,56 |
ЛМГз 400х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,27 | 13,16 |
ЛМГз 50х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 1,81 | 2,58 | 3,11 | 3,62 |
ЛМГз 100х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,37 | 3,38 | 4,07 | 4,74 |
ЛМГз 150х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,91 | 4,16 | 4,99 | 5,82 |
ЛМГз 200х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,46 | 4,94 | 5,94 | 6,92 |
ЛМГз 300х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,56 | 6,51 | 7,82 | 9,12 |
ЛМГз 400х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,66 | 8,08 | 9,71 | 11,36 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГз 50х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 2,73 | 3,89 | 4,68 | 5,45 |
ЛМГз 100х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,57 | 5,09 | 6,12 | 7,13 |
ЛМГз 150х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,38 | 6,25 | 7,5 | 8,75 |
ЛМГз 200х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,2 | 7,43 | 8,92 | 10,36 |
ЛМГз 300х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,85 | 9,78 | 11,77 | 13,66 |
ЛМГз 400х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 8,5 | 12,17 | 14,57 | 16,96 |
Высота борта (В) 65 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГз 100х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,41 | 6,32 |
ЛМГз 150х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,49 | 7,58 |
ЛМГз 200х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,6 | 8,88 |
ЛМГз 300х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,72 | 11,37 |
ЛМГз 400х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,97 | 13,97 |
ЛМГз 100х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,7 | 3,87 | 4,63 | 5,41 |
ЛМГз 150х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,24 | 4,64 | 5,56 | 6,49 |
ЛМГз 200х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,79 | 5,42 | 6,5 | 7,59 |
ЛМГз 300х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,89 | 6,99 | 8,39 | 9,79 |
ЛМГз 400х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,99 | 8,57 | 10,27 | 11,97 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГз 100х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,06 | 5,81 | 6,96 | 8,13 |
ЛМГз 150х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,87 | 6,97 | 8,35 | 9,75 |
ЛМГз 200х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,7 | 8,14 | 9,77 | 11,37 |
ЛМГз 300х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,35 | 10,48 | 12,57 | 14,67 |
ЛМГз 400х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 9 | 12,88 | 15,47 | 17,97 |
Высота борта (В)80 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГз 100х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,06 | 7,08 |
ЛМГз 150х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,14 | 8,34 |
ЛМГз 200х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,26 | 9,64 |
ЛМГз 300х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,36 | 12,16 |
ЛМГз 400х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 12,66 | 14,76 |
ЛМГз 100х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,02 | 4,31 | 5,17 | 6,04 |
ЛМГз 150х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,57 | 5,10 | 6,11 | 7,14 |
ЛМГз 200х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,12 | 5,88 | 7,06 | 8,24 |
ЛМГз 300х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,22 | 7,46 | 8,94 | 10,46 |
ЛМГз 400х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,32 | 9,03 | 10,86 | 12,66 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГз 100х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,54 | 6,48 | 7,78 | 9,08 |
ЛМГз 150х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,37 | 7,66 | 9,19 | 10,76 |
ЛМГз 200х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,19 | 8,84 | 10,66 | 12,36 |
ЛМГз 300х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,84 | 11,17 | 13,46 | 15,66 |
ЛМГз 400х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 9,49 | 13,57 | 16,26 | 18,96 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМГз 100х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,96 | 8,12 |
ЛМГз 150х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,03 | 9,38 |
ЛМГз 200х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,15 | 10,67 |
ЛМГз 300х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,27 | 13,17 |
ЛМГз 400х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 13,57 | 15,77 |
ЛМГз 100х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,46 | 4,95 | 5,94 | 6,66 |
ЛМГз 150х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,01 | 5,74 | 6,88 | 8,03 |
ЛМГз 200х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,56 | 6,52 | 7,82 | 9,13 |
ЛМГз 300х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,66 | 8,09 | 9,71 | 11,37 |
ЛМГз 400х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,76 | 9,67 | 11,57 | 13,57 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМГз 100х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,2 | 7,44 | 8,92 | 10,37 |
ЛМГз 150х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,03 | 8,62 | 10,37 | 12,07 |
ЛМГз 200х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,85 | 9,79 | 11,77 | 13,67 |
ЛМГз 300х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 8,5 | 12,18 | 14,57 | 16,97 |
ЛМГз 400х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 10,18 | 14,48 | 17,47 | 20,27 |
* возможно изготовление лотков ЛМГз с высотой борта (В) до 200 мм, шириной (А) до 600 мм
* возможно изготовление лотков ЛМГз из металла толщиной (S)=2 ,0 мм
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение | Толщина стенки s, мм |
|||
---|---|---|---|---|
ЛМ-тип АхВ-S УТ (L) |
0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
ЛМПз "Быстрый монтаж" | ||||
Высота борта (В) 50 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПз 50х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 3,38 | 3,94 |
ЛМПз 100х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 4,34 | 5,06 |
ЛМПз 150х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,38 | 6,28 |
ЛМПз 200х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,35 | 7,4 |
ЛМПз 300х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,27 | 9,65 |
ЛМПз 400х50-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,17 | 11,86 |
ЛМПз 50х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 1,61 | 2,3 | 2,76 | 3,22 |
ЛМПз 100х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,08 | 2,97 | 3,57 | 4,16 |
ЛМПз 150х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,56 | 3,66 | 4,39 | 5,08 |
ЛМПз 200х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,04 | 4,34 | 5,22 | 6,08 |
ЛМПз 300х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,99 | 5,7 | 6,84 | 7,98 |
ЛМПз 400х50-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,95 | 7,07 | 8,49 | 9,9 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПз 50х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 2,43 | 3,46 | 4,16 | 4,85 |
ЛМПз 100х50-Sц У2,5 (L=3000 мм) | 3,13 | 4,47 | 5,37 | 6,26 |
ЛМПз 150х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,85 | 5,5 | 6,6 | 7,7 |
ЛМПз 200х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,57 | 6,53 | 7,84 | 9,14 |
ЛМПз 300х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6 | 8,56 | 10,27 | 11,96 |
ЛМПз 400х50-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,44 | 10,67 | 12,77 | 14,86 |
Высота борта (В) 65 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПз 100х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,02 | 5,86 |
ЛМПз 150х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,03 | 7,04 |
ЛМПз 200х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,01 | 8,19 |
ЛМПз 300х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,94 | 10,47 |
ЛМПз 400х65-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,87 | 12,67 |
ЛМПз 100х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,41 | 3,45 | 4,14 | 4,83 |
ЛМПз 150х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,89 | 4,14 | 4,96 | 5,79 |
ЛМПз 200х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,37 | 4,82 | 5,78 | 6,75 |
ЛМПз 300х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,32 | 6,18 | 7,41 | 8,65 |
ЛМПз 400х65-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,28 | 7,55 | 9,06 | 10,57 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПз 100х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 3,63 | 5,19 | 6,22 | 7,25 |
ЛМПз 150х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,35 | 6,22 | 7,45 | 8,7 |
ЛМПз 200х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,07 | 7,24 | 8,69 | 10,17 |
ЛМПз 300х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,49 | 9,28 | 11,17 | 12,97 |
ЛМПз 400х65-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,93 | 11,38 | 13,57 | 15,87 |
Высота борта (В)80 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПз 100х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 5,67 | 6,63 |
ЛМПз 150х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,68 | 7,8 |
ЛМПз 200х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,67 | 8,95 |
ЛМПз 300х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 9,59 | 11,16 |
ЛМПз 400х80-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 11,56 | 13,46 |
ЛМПз 100х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 2,74 | 3,91 | 4,69 | 5,48 |
ЛМПз 150х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,22 | 4,6 | 5,51 | 6,44 |
ЛМПз 200х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,7 | 5,28 | 6,34 | 7,4 |
ЛМПз 300х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,65 | 6,64 | 7,97 | 9,3 |
ЛМПз 400х80-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,61 | 8,01 | 9,61 | 11,26 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПз 100х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,12 | 5,88 | 7,06 | 8,24 |
ЛМПз 150х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,84 | 6,91 | 8,29 | 9,68 |
ЛМПз 200х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,56 | 7,94 | 9,53 | 11,16 |
ЛМПз 300х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,99 | 9,97 | 12,06 | 13,96 |
ЛМПз 400х80-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 8,43 | 12,07 | 14,46 | 16,86 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
(L=2000 мм) | ||||
ЛМПз 100х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 6,57 | 7,67 |
ЛМПз 150х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 7,57 | 8,84 |
ЛМПз 200х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 8,56 | 9,97 |
ЛМПз 300х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 10,47 | 12,27 |
ЛМПз 400х100-Sц УТ1,5 (L=2000 мм) | - | - | 12,37 | 14,47 |
ЛМПз 100х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,18 | 4,55 | 5,46 | 6,37 |
ЛМПз 150х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 3,66 | 5,24 | 6,28 | 7,33 |
ЛМПз 200х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 4,14 | 5,92 | 7,1 | 8,29 |
ЛМПз 300х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 5,09 | 7,28 | 8,73 | 10,17 |
ЛМПз 400х100-Sц УТ2,5 (L=2000 мм) | 6,05 | 8,65 | 10,37 | 12,07 |
(L=3000 мм) | ||||
ЛМПз 100х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 4,78 | 6,84 | 8,2 | 9,57 |
ЛМПз 150х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 5,5 | 7,87 | 9,43 | 10,97 |
ЛМПз 200х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 6,22 | 8,89 | 10,67 | 12,47 |
ЛМПз 300х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 7,65 | 10,87 | 13,07 | 15,27 |
ЛМПз 400х100-Sц УТ2,5 (L=3000 мм) | 9,09 | 12,98 | 15,57 | 18,17 |
* возможно изготовление лотков ЛМПз с высотой борта (В) до 200 мм, шириной (А) до 600 мм
* возможно изготовление лотков ЛМПз из металла толщиной (S)=2 ,0 мм
Пример записи при заказе лотка прямого ЛМГз "Быстрый монтаж" шириной 100 мм, высотой борта 50 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5, длиной 2000 мм:
Лоток прямой ЛМГз "Быстрый монтаж" 100х50-1,5ц УТ1,5 (L=2000мм) ТУ 3449-001-25731294-2015.
НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р – максимально допустимая нагрузка, Н/м
L – расстояние между опорами, м
L х 0,01 – величина упругой деформации, не более, м
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах50-0,7ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах50-0,7ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах50-1,0ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах50-1,0ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах50-1,2ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах50-1,2ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах50-1,5ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах50-1,5ц
1 - 4
<
>
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах65-0,7ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах65-0,7ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах65-1,0ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах65-1,0ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах65-1,2ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах65-1,2ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах65-1,5ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах65-1,5ц
1 - 4
<
>
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах80-0,7ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах80-0,7ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах80-1,0ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах80-1,0ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах80-1,2ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах80-1,2ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах80-1,5ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах80-1,5ц
1 - 4
<
>
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах100-0,7ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах100-0,7ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах100-1,0ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах100-1,0ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах100-1,2ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах100-1,2ц
Лоток ЛМГз "Быстрый монтаж" Ах100-1,5ц
Лоток ЛМПз "Быстрый монтаж" Ах100-1,5ц
1 - 4
<
>
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта