УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение СЛ тип В-S | Н, мм | Толщина стенки S, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|
0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | ||
Высота борта лотка(В) 50 мм, ширина лотка 50 мм | |||||
СЛ 50х50-Sц УТ1,5 | 35 | - | - | - | 0,15 |
СЛ 50х50-Sц УТ2,5 | 35 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
Высота борта лотка(В) 50 мм, ширина лотка св.100 мм | |||||
СЛ 50-Sц УТ1,5 | 35 | - | - | 0,14 | 0,16 |
СЛ 50-Sц УТ2,5 | 35 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,13 |
Высота борта лотка(В) 65(80) мм, ширина лотка св.100 мм | |||||
СЛ 65-Sц УТ1,5 | 50 | - | - | 0,18 | 0,2 |
СЛ 65-Sц УТ2,5 | 50 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
Высота борта лотка(В)100 мм, ширина лотка св.100 мм | |||||
СЛ 100-Sц УТ1,5 | 85 | - | - | 0,25 | 0,29 |
СЛ 100-Sц УТ2,5 | 85 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,24 |
Пример записи при заказе соединителя лотка прямого с высотой борта 50 мм, шириной лотка 50 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5:
Соединитель лотковый СЛ 50х50-1,5ц УТ1,5 ТУ 3449-001-25731294-2015.
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение СК тип В-S | Толщина стенки S, мм |
|||
---|---|---|---|---|
0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
СК-Sц УТ1,5 | - | - | 0,05 | 0,05 |
СК-Sц УТ2,5 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Пример записи при заказе скобы крышки толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5:
Скоба крышки СК-1,5ц УТ1,5 ТУ 3449-001-25731294-2015.
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение РЛ тип В-S | Толщина стенки S, мм |
|||
---|---|---|---|---|
0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
Высота борта лотка(В) 50 мм | ||||
РЛ 50-Sц УТ1,5 (L=2000мм) | - | - | 1,49 | 1,73 |
РЛ 50-Sц УТ2,5 (L=2000мм) | 0,75 | 1,08 | 1,29 | 1,51 |
РЛ 50-Sц УТ2,5 (L=3000мм) | 1,13 | 1,62 | 1,94 | 2,26 |
Высота борта (В) 65 мм | ||||
РЛ 65-Sц УТ1,5 (L=2000мм) | - | - | 1,82 | 2,12 |
РЛ 65-Sц УТ2,5 (L=2000мм) | 0,92 | 1,31 | 1,58 | 1,84 |
РЛ 65-Sц УТ2,5 (L=3000мм) | 1,38 | 1,97 | 2,36 | 2,76 |
Высота борта (В) 80мм | ||||
РЛ 80-Sц УТ1,5 (L=2000мм) | - | - | 2,15 | 2,51 |
РЛ 80-Sц УТ2,5 (L=2000мм) | 1,08 | 1,55 | 1,86 | 2,17 |
РЛ 80-Sц УТ2,5 (L=3000мм) | 1,63 | 2,32 | 2,79 | 3,25 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
РЛ 100-Sц УТ1,5 (L=2000мм) | - | - | 2,59 | 3,02 |
РЛ 100-Sц УТ2,5 (L=2000мм) | 1,3 | 1,86 | 2,24 | 2,61 |
РЛ 100-Sц УТ2,5 (L=3000мм) | 1,96 | 2,79 | 3,35 | 3,91 |
Пример записи при заказе разделителя лотка прямого высотой борта 50 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5, длиной 2000 мм:
Разделитель лотковый РЛ 50-1,5ц УТ1,5 (L=2000 мм) ТУ 3449-001-25731294-2015.
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение СП тип В-S | Толщина стенки S, мм |
|||
---|---|---|---|---|
0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
Высота борта (В)50 мм | ||||
СПП 50х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,16 | 0,18 |
СПЛ 50х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,16 | 0,18 |
СПП 100х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,19 | 0,23 |
СПЛ 100х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,19 | 0,23 |
СПП 50х50-Sц УТ2,5 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
СПЛ 50х50-Sц УТ2,5 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
СПП 100х50-Sц УТ2,5 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
СПЛ 100х50-Sц УТ2,5 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
Высота борта (В)65 мм | ||||
СПП 50х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,2 | 0,23 |
СПЛ 50х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,2 | 0,23 |
СПП 100х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,24 | 0,28 |
СПЛ 100х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,24 | 0,28 |
СПП 50х65-Sц УТ2,5 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
СПЛ 50х65-Sц УТ2,5 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
СПП 100х65-Sц УТ2,5 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,33 |
СПЛ 100х65-Sц УТ2,5 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,33 |
Высота борта (В)80 мм | ||||
СПП 50х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,24 | 0,28 |
СПЛ 50х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,24 | 0,28 |
СПП 100х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,29 | 0,34 |
СПЛ 100х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,29 | 0,34 |
СПП 50х80-Sц УТ2,5 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,23 |
СПЛ 50х80-Sц УТ2,5 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,23 |
СПП 100х80-Sц УТ2,5 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
СПЛ 100х80-Sц УТ2,5 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
СПП 50х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,29 | 0,34 |
СПЛ 50х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,29 | 0,34 |
СПП 100х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,36 | 0,42 |
СПЛ 100х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,36 | 0,42 |
СПП 50х100-Sц УТ2,5 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
СПЛ 50х100-Sц УТ2,5 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
СПП 100х100-Sц УТ2,5 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
СПЛ 100х100-Sц УТ2,5 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Пример записи при заказе переходника соединительного правого 100 мм лотка прямого высотой борта 80 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатическое исполнение УТ1,5:
Переходник соединительный СПП 100х80-1,5ц УТ1,5 ТУ 3449-001-25731294-2015.
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь
УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира
Обозначение ЛМ-ЗГ тип В-S | Толщина стенки S, мм |
|||
---|---|---|---|---|
0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | Масса,кг | |
Высота борта (В)50 мм | ||||
ЛМ-ЗГ 50х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,08 | 0,09 |
ЛМ-ЗГ 100х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,11 | 0,12 |
ЛМ-ЗГ 150х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,14 | 0,16 |
ЛМ-ЗГ 200х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,18 | 0,2 |
ЛМ-ЗГ 300х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,22 | 0,26 |
ЛМ-ЗГ 400х50-Sц УТ1,5 | - | - | 0,28 | 0,33 |
ЛМ-ЗГ 50х50-Sц УТ2,5 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
ЛМ-ЗГ 100х50-Sц УТ2,5 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
ЛМ-ЗГ 150х50-Sц УТ2,5 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
ЛМ-ЗГ 200х50-Sц УТ2,5 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
ЛМ-ЗГ 300х50-Sц УТ2,5 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,22 |
ЛМ-ЗГ 400х50-Sц УТ2,5 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,28 |
Высота борта (В)65 мм | ||||
ЛМ-ЗГ 100х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,14 | 0,16 |
ЛМ-ЗГ 150х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,17 | 0,21 |
ЛМ-ЗГ 200х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,22 | 0,26 |
ЛМ-ЗГ 300х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,29 | 0,34 |
ЛМ-ЗГ 400х65-Sц УТ1,5 | - | - | 0,36 | 0,42 |
ЛМ-ЗГ 100х65-Sц УТ2,5 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
ЛМ-ЗГ 150х65-Sц УТ2,5 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
ЛМ-ЗГ 200х65-Sц УТ2,5 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,23 |
ЛМ-ЗГ 300х65-Sц УТ2,5 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,3 |
ЛМ-ЗГ 400х65-Sц УТ2,5 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,37 |
Высота борта (В)80 мм | ||||
ЛМ-ЗГ 100х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,17 | 0,2 |
ЛМ-ЗГ 150х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,22 | 0,26 |
ЛМ-ЗГ 200х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,27 | 0,32 |
ЛМ-ЗГ 300х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,36 | 0,42 |
ЛМ-ЗГ 400х80-Sц УТ1,5 | - | - | 0,46 | 0,53 |
ЛМ-ЗГ 100х80-Sц УТ2,5 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
ЛМ-ЗГ 150х80-Sц УТ2,5 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,23 |
ЛМ-ЗГ 200х80-Sц УТ2,5 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,28 |
ЛМ-ЗГ 300х80-Sц УТ2,5 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,38 |
ЛМ-ЗГ 400х80-Sц УТ2,5 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,47 |
Высота борта (В)100 мм | ||||
ЛМ-ЗГ100х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,22 | 0,26 |
ЛМ-ЗГ 150х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,28 | 0,33 |
ЛМ-ЗГ 200х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,33 | 0,39 |
ЛМ-ЗГ 300х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,45 | 0,52 |
ЛМ-ЗГ 400х100-Sц УТ1,5 | - | - | 0,56 | 0,66 |
ЛМ-ЗГ 100х100-Sц УТ2,5 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,23 |
ЛМ-ЗГ 150х100-Sц УТ2,5 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,29 |
ЛМ-ЗГ 200х100-Sц УТ2,5 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,35 |
ЛМ-ЗГ 300х100-Sц УТ2,5 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,47 |
ЛМ-ЗГ 400х100-Sц УТ2,5 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,6 |
Пример записи при заказе заглушки лотка прямого шириной 100 мм, высотой борта 100 мм, толщиной стенки 1,5 мм, климатического исполнения УТ1,5:
Заглушка ЛМ-ЗГ 100х100-1,5ц УТ1,5 ТУ 3449-001-25731294-2015.
г. Старый Оскол
ул. Коммунистическая 12,
2 этаж, офис 251
Свяжитесь с нами:
8(4725) 39-99-53,
8(4725) 39-99-56,
8(951) 139-99-53,
8(951) 139-99-56.
E-MAIL:
Карта сайта